Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hejian, China
Markenname: Beyde
Modellnummer: Aufnehmen des Gerätes
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: Behälterladen mit Sicherheitsverpackung
Lieferzeit: 70-150 empfangen Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 120 Satz/Jahr
Rüstungsspielraum (mm): |
15.5-272 |
Garantie:: |
12 Monate |
Geschwindigkeit der Panzerung (r/min): |
136 bis 303 |
Verwendung: |
Schiffbruch |
Rüstungsspielraum (mm): |
15.5-272 |
Garantie:: |
12 Monate |
Geschwindigkeit der Panzerung (r/min): |
136 bis 303 |
Verwendung: |
Schiffbruch |
Rotor, der Draht-Einheit für Kabel-Schiffbruch-Maschine aufnimmt
| Spezifikation | CL1000/1+1+3 | CL1250/1+1+3 | CL1600/2+3 | CL2000/2+3 |
| CL1000/1+6 | CL1250/1+6 | |||
| Durchmesser des einzelnen Drahtes (Millimeter) | 5-20 | 5-25 | 10-35 | 15-45 |
| Durchmesser der Kabelformung | 80 | 100 | 120 | |
| Kabel, das Neigung (Millimeter, bildet) | 4.0-20.7 | 4.1-12.1 | 3.4-8.1 | |
| Kabel, das bildet Neigung (Millimeter) | 255-6850 | 227-9250 | 338-6585 | 403-7650 |
| Geschwindigkeit des Aufnehmens des Kopfes (U/min) | 136-303 | |||
| Neigung (Millimeter) aufnehmen | 15.5-272 | |||
| Rüstungsgeschwindigkeit (r/min) | 136-303 | |||
| Rüstungsneigung (Millimeter) | 15.5-272 | |||
| Durchmesser der Radstrecke-weg (Millimeter) | 1800 | 2000 | 2500 | |
| Produktionsgeschwindigkeit (m/min) | 4.7-37 | 3.2-26.6 | ||
| Größe der Aufwickelspule (Millimeter) | PN2000 | PN2500 | PN3150 | |
![]()