Herkunftsort: | Hejian, China |
---|---|
Markenname: | Beyde |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | 500 Fokusladenspulen |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Behälterladen mit Sicherheitsverpackung |
Lieferzeit: | 70-150 empfangen Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 120 Satz/Jahr |
Farbe: | Kundenspezifische | Garantie:: | 12 Monate |
---|---|---|---|
SPS: | Optional | Nutzung: | Anschwemmung |
Markieren: | steifes Rahmen strander,Kabeldrahtproduktionsmaschinen |
Steife Sätze der Feld-Leiter-Schiffbruch-Maschine 120/Jahr
Nein. | Parametername | Einheit | 400/12+18+24 Art | 500/12+18+24 Art | 630/12+18+24 Art |
1 | Draht-Kerndurchmesser | Millimeter | Kupfer 1-4 Aluminium 1.5-5 |
Kupfer 1.4-4 Aluminium 1.5-5 |
Kupfer 1.5-4 Aluminium 1.8-5 |
2 | Maximaler Drahtdurchmesser | Millimeter | 40 | 50 | 60 |
3 | Käfiggeschwindigkeit | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Verdrahten der Neigung | Millimeter | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Drahtgeschwindigkeit | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Profitspule | Millimeter | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Aufnahmespule | Millimeter | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Aufnehmen der Hauptgeschwindigkeit | r/min | 229-1435 (Kein Stadium) |
120-493 (Kein Stadium) |
|
9 | Aufnehmen der Neigung | Millimeter | 1-228 | 17-630 | |
10 | Zentrale Höhe | Millimeter | 1000 | 1000 | 1000 |