Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hejian, China
Markenname: Beyde
Modellnummer: 500 Fokusladenspulen
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: Behälterladen mit Sicherheitsverpackung
Lieferzeit: 70-150 empfangen Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 120 Satz/Jahr
Farbe: |
Individualisiert |
PLC: |
nicht erwünscht |
Verwendung: |
Schiffbruch |
Fahrzeugmarke: |
SIEMENS |
Windendurchmesser: |
2000mm |
Produktions-Bereich: |
Produktserie |
Farbe: |
Individualisiert |
PLC: |
nicht erwünscht |
Verwendung: |
Schiffbruch |
Fahrzeugmarke: |
SIEMENS |
Windendurchmesser: |
2000mm |
Produktions-Bereich: |
Produktserie |
Modell | JLK-400/12+18+24 | JLK-500/12+18+24 | JLK-630/12+18+24 |
Einzelner Drahtdurchmesser (Millimeter) | Kupfer: Φ1.3-5; Aluminium: Φ1.5-5 | Kupfer: Φ1.5-5; Aluminium: Φ1.8-5 | Kupfer: Φ1.5-5; Aluminium: Φ1.8-5 |
Max.stranded-Durchmesser (Millimeter) | Kupfer: 36; Aluminium: 45 | 45 | 45 |
Drehgeschwindigkeit des Schiffbruchkäfigs (r/min) | 57-153 | 62-142 | 50-125 |
Drahtausganggeschwindigkeit (r/min) | 11.24-55.35 | 10.61-53.11 | 9.55-51.56 |
Neigung (Millimeter) | 68-970 | 75-856 | 76-1031 |
Drehgeschwindigkeit der Verpackung des Kopfes (r/min) | 147-479 | 175-498 | 175-498 |
Neigung der Verpackung des Kopfes (Millimeter) | 21-376 | 21-303 | 19-294 |
Grad nein des Getriebes | 16*2 | 27 | 32 |
Windendurchmesser (Millimeter) | 1500*2 | 2000*2 | 2000*2 |
Max. Zugkraftkraft (N) | 3500 | 6000 | 8000 |
Profitspulengröße (Millimeter) | 400 | 500 | 630 |
Aufnahmespulengröße (Millimeter) | 2000 | 2000 | 2500 |
Gefahrene Leistungsstärke (Kilowatt) | 37 | 55 | 90 |
Zentrale Höhe (Millimeter) | 1000 | 1000 | 1000 |
Nein. | Parametername | Einheit | 400/12+18+24 Art | 500/12+18+24 Art | 630/12+18+24 Art |
1 | Draht-Kerndurchmesser | Millimeter | Kupfer 1-4 Aluminium 1.5-5 |
Kupfer 1.4-4 Aluminium 1.5-5 |
Kupfer 1.5-4 Aluminium 1.8-5 |
2 | Maximaler Drahtdurchmesser | Millimeter | 40 | 50 | 60 |
3 | Käfiggeschwindigkeit | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Verdrahten der Neigung | Millimeter | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Drahtgeschwindigkeit | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Profitspule | Millimeter | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Aufnahmespule | Millimeter | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Aufnehmen der Hauptgeschwindigkeit | r/min | 229-1435 (Kein Stadium) |
120-493 (Kein Stadium) |
|
9 | Aufnehmen der Neigung | Millimeter | 1-228 | 17-630 | |
10 | Zentrale Höhe | Millimeter | 1000 | 1000 | 1000 |