Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Beyde
Modellnummer: 1600/1+3
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Behälter
Lieferzeit: 90 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 SET/YEAR
Verwendung: |
Maschine zum Auflegen von Kernkabeln |
Farbe: |
Individualisiert |
Name: |
Speicherungsmaschine |
Anwendung: |
Kabelindustrie, Rüstungsindustrie |
PLC: |
SIEMENS |
Spannung: |
380v |
Anschwemmung Neigung (Millimeter): |
180-3166 |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Motor: |
SIEMENS |
Inverter: |
Japan YASKAWA |
Draht-Strecke: |
35 bis 300 Quadratmeter |
Drahtdurchmesser: |
10-50mm |
Verwendung: |
Maschine zum Auflegen von Kernkabeln |
Farbe: |
Individualisiert |
Name: |
Speicherungsmaschine |
Anwendung: |
Kabelindustrie, Rüstungsindustrie |
PLC: |
SIEMENS |
Spannung: |
380v |
Anschwemmung Neigung (Millimeter): |
180-3166 |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Motor: |
SIEMENS |
Inverter: |
Japan YASKAWA |
Draht-Strecke: |
35 bis 300 Quadratmeter |
Drahtdurchmesser: |
10-50mm |
Automatische Siemens-Motor-Fahrmaschine 1600/1+3 Kern-Legen-Maschine von Ariel-Bundled-Kabel
1.Anwendungsbereich:
Diese Maschine wird hauptsächlich für die Rund- oder Abschnittsverbindung von 35-300mm2 3- bis 5-Kern-Leistungskabeln verwendet.
2.Haupttechnische Parameter
2.1 | Interline Dia | Φ10-Φ50 mm |
2.2 | Maximale Drehgeschwindigkeit des Strangkäfigs | 70,0-18,0 r/min |
2.3 | Maximaler Aufstelldurchmesser | Φ120 mm |
2.4 | Aufstellungswurf | 369 bis 6646 mm |
2.5 | Nichtmetallische Klebeflächen | 416 r/min |
2.6 | Nichtmetallische Klebepech | 16 bis 273 mm |
2.7 | Metallbandkopf | 416 r/min |
2.8 | Kopfhöhe für Metallbänder | 16 bis 273 mm |
2.9 | Höchstgeschwindigkeit der Zugleitung | 60,8-51,2 m/min |
2.10 | Kraft von Capstan | Φ2500 mm |
2.11 | Motorleistung des Käfigs | 45 kW ((AC) |
2.12 | Auszahlungsschraube Größe im Käfig | PN1600 |
2.13 | Größe der zentralen Auszahlungsschleifen | PN1600 |
2.14 | Abnahmeschleifengröße | PN1600- PN3150 |
2.15 | Aufnahmemotorleistung | 5.5kw (AC) |
2.16 | Maschinenhohe | 1000 mm |
3.Hauptkomponente
3.1 | Φ1600 1+1 zentraler Auszahlungsregal | 1 Satz |
3.2 | 3 Spulen für Strandkäfige | 1 Satz |
3.3 | Doppelreihe-Diehalter | 1 Satz |
3.4 | Φ400 Dreiköpfige nichtmetallische Klebebandmaschine | 1 Satz |
3.5 | Φ400 Drei-Kopf-Bandpanzermaschine aus Stahl | 1 Satz |
3.6 | Zählerzähler | 1 Satz |
3.7 | Φ2500 mm Radkapstan | 1 Satz |
3.8 | Φ3150 Endwelle Annahme und Anordnung des Leitungsracks | 1 Satz |
3.9 | Elektronisches Steuerungssystem | 1 Satz |
3.10 | Übertragungssystem | 1 Satz |
3.11 | Sicherheitsschutzvorrichtung | 1 Satz |
7.Hauptteile Marke:
7.1 | Lagermarke | (HRB) |
7.2 | Marke des Niederspannungsgeräts | (Schneider/Chint) |
7.3 | Marke des pneumatischen Bauteils | (AIRTAC) |
7.4 | Marke des Hauptantriebsmotors | (LUDU/WNM) |
7.5 | Marke des Aufnahmemotors | (LUDU/WNM) |
7.6 | Frequenzumwandler | (Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) |
7.7 | Berührungsschirm | Siemens |
7.8 | PLC | Siemens |
Tags: