Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Beyde
Modellnummer: 500/1+6+12+20
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Verpackung im Sicherheitsbehälter
Lieferzeit: 90 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Satz/Jahr
Gebrauch: |
Strandung |
Farbe: |
Individualisiert |
Name: |
Maschine zum Strängen von Kabeln mit starrem Rahmen |
Material aus Draht: |
Kupfer, Aluminium, Stahl |
Spannung: |
380V/415V 50/60HZ |
PLC: |
Siemens |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Drehgeschwindigkeit des Käfigs: |
250 (rpm) |
Typ: |
Handbuch |
Strecke der Neigung: |
Schrittlose Einstellung |
Gebrauch: |
Strandung |
Farbe: |
Individualisiert |
Name: |
Maschine zum Strängen von Kabeln mit starrem Rahmen |
Material aus Draht: |
Kupfer, Aluminium, Stahl |
Spannung: |
380V/415V 50/60HZ |
PLC: |
Siemens |
Gewährleistung: |
12 Monate |
Drehgeschwindigkeit des Käfigs: |
250 (rpm) |
Typ: |
Handbuch |
Strecke der Neigung: |
Schrittlose Einstellung |
Diese Maschine wird hauptsächlich für Stranding Sektor und runde Leiter, wie ACSR,AAC, usw.
Beschreibung
Diese Maschine wird zur Verdichtung von Kautsäure, Aluminium und ACSR-Leiter mit Verdichtung verwendet. | |||
Modellhauptspezifikation | JLK400 | JLK500 | JLK630 |
Einzeldrahtdurchmesser | 1.2 mm-5 mm | 1.2 mm-5 mm | 1.2 mm-5 mm |
Maximaler Durchmesser der Stränge | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Umdrehungsfrequenz | 88 bis 200 r/min | 78 bis 189 r/min | 65 bis 143 r/min |
Stranding Pitch | 49 bis 630 mm | 49 bis 816 mm | 58 bis 978 mm |
Liniengeschwindigkeit | 55.35 m/min | 630,63 m/min | 630,63 m/min |
Zahlen Sie die Trommelgröße im Käfig aus | PN400 mm | PN500 mm | PN630 mm |
Durchmesser der zentralen Auszahlungstrommel | PN800 bis 1600 mm | PN800 bis 1600 mm | PN800 bis 1600 mm |
Aufnehmen Trommel Durchmesser | PN800 bis 1600 mm | PN1000-2000 mm | PN1000-2000 mm |
Ausstattung
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Anzahl |
1 | Φ500 mm Manuelle Auszahlung | 1 Satz |
2 | 500/6+12+18 Bobbins Käfige | 1 Satz |
3 | Seitenlastsystem für jeden Käfig | 1 Satz |
4 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 1 Satz |
5 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | 1 Gruppe |
6 | Zählerzähler | 1 Satz |
7 | Φ1600mm Doppelkapstanräder | 1 Satz |
8 | Φ1600mm Kolonnen-Aufnahme mit Querschnitt | 1 Satz |
9 | Übertragungssystem | 1 Satz |
10 | Elektrische Steuerung | 1 Satz |
11 | Sicherheitszaun | 1 Satz |
5.Luftquellenanforderung:
5.1Luftdruck: 0,6 MPa
5.2Luftvolumen: 1,8 m3/min.
5.3Die Druckluft muss trocken und frei von Verunreinigungen und Staub sein.