 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Beyde
Zertifizierung: CE
Modellnummer: 3150
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Set
Verpackung Informationen: Sicherheitsbehälterpackung
Lieferzeit: 90 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Set/Jahr
| Verwendung: | Ich drehe mich um, stehe auf, lege mich hin. | Name: | 2500 Bobbin Drum Twister | Anwendung: | Panzerung, Kabelherstellungsindustrie | Garantie: | 12 Monate | Stromspannung: | 380V | Höchstgeschwindigkeit (rpm): | 50 | Material: | Isolierdraht | Plc: | Siemens | Aufnahmegröße ((mm): | Schritt-los | Durchmesser der zentralen Auszahlungstrommel: | 3150 mm) | Käfigdrehzahl: | 44 | Seiten-Auszahlungs-Trommel-Durchmesser: | 3150 mm) | 
| Verwendung: | Ich drehe mich um, stehe auf, lege mich hin. | 
| Name: | 2500 Bobbin Drum Twister | 
| Anwendung: | Panzerung, Kabelherstellungsindustrie | 
| Garantie: | 12 Monate | 
| Stromspannung: | 380V | 
| Höchstgeschwindigkeit (rpm): | 50 | 
| Material: | Isolierdraht | 
| Plc: | Siemens | 
| Aufnahmegröße ((mm): | Schritt-los | 
| Durchmesser der zentralen Auszahlungstrommel: | 3150 mm) | 
| Käfigdrehzahl: | 44 | 
| Seiten-Auszahlungs-Trommel-Durchmesser: | 3150 mm) | 
Hochgeschwindigkeit 3150 Trommel Twister Groß Querschnitt und langes Stromkabel mit Klebeband

Die Drum Twister/Laying-Up-Maschine wird hauptsächlich für die Verkabelung von großen Stromkabeln und Kommunikationskabeln verwendet.und Stranging von Hochspannungs- oder Extra-Hochspannungs-Milliken-Leitern, und auch für Stahlband- oder Drahtpanzerungen und Kupferband- oder Drahtpanzerungen.
Der CPD-Trommel-Twister mit Raupen ist eine vielseitige Maschine, die für die Verkabelung, das Screening und die Panzerung von Leitern entwickelt wurde.
Cal Parameter
| Modell | 3150 | 3600 | ||||
| Auszahlungspegel Φ | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 
| Dreh- und Schleudertreppe | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000/5000 | 3000/5000 | 
| Aufnahmetrommel Φ | 1600 | 2000 | 2250 | 2600 | 3150 | 3600 | 
| Gepanzerte Drähte | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 
| Fertiges Kabel Φ | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 | 
| Rotorgeschwindigkeit | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 40 | 


Elektrische Steuerung
| Betriebs- und Wartungsanleitung | 1 Prozent | 
| Gründungsdiagramm | 1 Prozent | 
| Gesamtdiagramm | 1 Prozent | 
| Elektrische Zeichnung | 1 Prozent | 
| Anordnung der Luftkreislaufleitung | 1 Prozent | 
| Schmierdiagramm | 1 Prozent | 
| Diagramm der elektrischen Platte | 1 Prozent | 
| Anweisungen für den AC-Fahrer | 1 Prozent | 
| Lagerliste | 1 Prozent | 

Farbe der Ausrüstung:
Ausrüstungskörper: RAL5015 Himmelblau
Drehteil: RAL2004 reine Orange
Schutzdeckel: RAL2004 reine Orange
Elektrische Steuerung: RAL7032 Kieselgrau
Kabel- und Drahtarbeiten:
Die Kabel- und Drahtarbeiten innerhalb des Maschinenteils werden vom Lieferanten erledigt; die Kabel- und Drahtarbeiten innerhalb des elektrischen Schranks werden vom Lieferanten erledigt.