Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: BEYDE
Zertifizierung: CE
Modellnummer: 500/1+6+12
Dokumentieren: BEYDE-2023.pdf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Sicheres Paket für lange Seefracht
Lieferzeit: 90 Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Set/Jahr
Bietet stabile Verseilbildung und reduzierten Materialabfall zur Optimierung von Drahtherstellungsprozessen.
Diese Maschine wird hauptsächlich zum Verseilen von Cu-, Al-Leitern, ACSR und Isolierkabelkernen verwendet. Sie kann auch zum Versehen von Cu-Drähten mit einer Abschirmung verwendet werden.
Die Planetary Verseilmaschine ist eine Kabel- und Drahtherstellungsmaschine, die zum Verseilen von Stahl-, Aluminium- und Kupferdrähten zu verschiedenen Kabeln und anderen Produkten verwendet wird. Diese Ausrüstung wird auch zur Kabelformung von gummiummantelten Kabeln, mehradrigen Kabeln und allen Arten von Kommunikationskabeln, OPGW-Kabeln usw. verwendet.
Hauptleistungsmerkmale
| Typ | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 |
|---|---|---|---|
| Einzeladerdurchmesser (mm) - Cu | 1,0~5,0 | 1,0~5,0 | 1,0~5,0 |
| Einzeladerdurchmesser (mm) - Al | 1,6~5,0 | 1,0~6,0 | 1,8~6,0 |
| Isolierter Draht | 2,0~6,0 | 2,0~8,0 | 4,2~10 |
| Max. Außendurchmesser (mm) | 35 | 45 | 50 |
| Verseilsteigung (mm) - 6B | 43~754 | 59,20~1010 | 200~950 |
| Verseilsteigung (mm) - 12B | 43~754 | 59,2~1010 | 200~950 |
| Verseilsteigung (mm) - 18B | 556~980 | 67,4~1149 | 200~950 |
| Verseilgeschwindigkeit (U/min) - 6B | 70~167 | 51~121 | 85 |
| Verseilgeschwindigkeit (U/min) - 12B | 70~167 | 51~121 | 85 |
| Verseilgeschwindigkeit (U/min) - 18B | 54~128 | 45~107 | 85 |
| Linien geschwindigkeit (m/min) | 52,7 | 51,6 | 60 |
| Abwickelspule | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 |
| Zentrale Abwicklung | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 |
| Aufwickelspule | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~ |
| 1 | Lager Marke | (HRB) |
| 2 | Marke für Niederspannungsgeräte | (SCHNEIDER) |
| 3 | Marke für pneumatische Komponenten | (AIRTAC) |
| 4 | Marke des Hauptantriebsmotors | (JIANGHUAI) |
| 5 | Marke des Aufwickelmotors | (JIANGHUAI) |
| 6 | Frequenzumrichter | (INOVANCE) |
| 7 | SPS | (SIEMENS) |
| 8 | Touchscreen | (SIEMENS) |
Die Stromversorgung dieser Maschine ist ein Dreiphasen-Fünf-Leiter-System, Dreiphasen 380V (±10%), 50HZ.
Die Einheit verwendet einen Touchscreen + SPS für die einheitliche Verwaltung.
Sie wird von zwei Sätzen von Elektroschränken bereitgestellt, einschließlich: Schaltschrank, Hauptsteuer schrank und Hilfssteuer schrank.
Die gesamte Maschine verwendet ein voll digitales Steuerungssystem mit einem programmierbaren Controller als Kern und einem Touchscreen als Mensch-Maschine-Schnittstelle. Sie kommuniziert über den Feldbus mit dem Frequenzumrichter, um die automatische Steuerung der gesamten Produktionslinie zu realisieren und die Produktionsanforderungen vollständig zu erfüllen.